


Forums : Vue d'ensemble| Titre ▾ | Forum | Nb. | Dernière réponse | Le |
|---|---|---|---|---|
| Réaliser une trace sur IPad | VisuGPX en action | 4 | Admin | 13/12/2022 13:02 |
| Ajouter vos propres fonds de carte dans EditGPX » | EditGPX en action | 91 | Admin | 03/03/2026 14:00 |
| Cartes topo étrangères | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | Admin | 07/12/2022 10:55 |
| Intégration avec carte IGN par défaut | Autres fonctionnalités | 11 | ArouG | 20/02/2023 13:30 |
| Mes activités » | Autres fonctionnalités | 19 | Admin | 18/03/2025 00:00 |
| Orienter la carte avec le déplacement | VisuGPX en action | 6 | GS83 | 19/12/2022 16:56 |
| Coordonnées sur une trace » | EditGPX en action | 19 | oursbrun7338 | 02/12/2022 18:44 |
| Création trace mode routage | EditGPX en action | 4 | Admin | 28/11/2022 23:22 |
| N'y a-t-il pas un souci quant au calcul et la signification des données statistiques [de visualisation] sur VisuGPX ? » | VisuGPX en action | 16 | la Marmotte & l'Ours | 02/12/2023 21:05 |
| affichage pentes en degré | EditGPX en action | 6 | Angstrom | 29/11/2022 18:30 |
| nouvelle carte | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 7 | Admin | 30/11/2022 11:57 |
| Suivi de traces: affichage des côtes | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 6 | Angstrom | 25/11/2022 19:47 |
| Type de Marqueur | EditGPX en action | 8 | Angstrom | 21/11/2022 15:06 |
| Casser le lien profil/trace » | VisuGPX en action | 25 | lesflainval | 30/06/2023 22:54 |
| Autorisation application suivi Gps | VisuGPX sur smartphone | 3 | oursbrun7338 | 13/11/2022 10:40 |
| fond de carte par défaut | VisuGPX en action | 2 | Admin | 05/11/2022 10:31 |
| menu partager la trace | VisuGPX en action | 2 | Admin | 05/11/2022 10:30 |
| Marqueur sur profil altimétrique | VisuGPX en action | 4 | Servel | 23/03/2023 11:14 |
| Segments marche nordique | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | dourven | 03/11/2022 08:04 |
| Modification icone curseur sur trace active | VisuGPX sur smartphone | 3 | baldo68390 | 01/11/2022 17:16 |
| ENvoi vers Garmin Connect | Matériels, logiciels et services tiers | 3 | PF | 06/11/2022 19:22 |
| Point de départ erroné sur fiche topo | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | Félix35 | 31/10/2022 22:54 |
| Photo et droit à l’image | Divers | 7 | Angstrom | 02/11/2022 10:50 |
| bornes kilométriques déplaçables | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 5 | dourven | 29/10/2022 10:55 |
| Bornes kilométriques par défaut | VisuGPX en action | 9 | Admin | 05/11/2022 09:11 |
| profil altimétrique | Divers | 4 | Admin | 28/10/2022 19:49 |
| Enregistrer préferences dans parametre | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 6 | Félix35 | 27/10/2022 23:16 |
| Peut-être LE champion du monde | Divers | 11 | ArouG | 07/02/2023 12:31 |
| Comment "nettoyer" une trace (ne garder que position et altitude) | EditGPX en action | 5 | al52lfb13 | 26/10/2022 09:32 |
| Supprimer de grands traits reliant des tronçons | Tutoriels | 1 | BH35 | 23/10/2022 19:13 |
Nouveau sujet Chercher Archives Tous lus
Tutoriels Votre compte et votre connexion Abonnement Premium VisuGPX en action EditGPX en action Autres fonctionnalités VisuGPX sur smartphone Rapports de bugs et demandes d'évolution Matériels, logiciels et services tiers Divers Attente de reclassement
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix