| Activité | Marche |
| Distance | 16,2 km |
| Créé | 2020-06-26 09:10:13 |
| Vitesse max. | 6,4 km/h |
| Allure | 20:33 min/km |
| Énergie | 4786 KJ |
| Points | 1705 |
|
|
| Tout | Vitesse > 0 |
| Vitesse moyenne | 2,9 km/h | 3,7 km/h |
| Durée du parcours | 5 h:33 min:47 sec | 4 h:23 min:29 sec |
|
|
| Altitude min. | 1132 m |
| Altitude max. | 2083 m |
|
|
| Altitude | Distance |
| Montée | 1107 m | 6964 m |
| Descente | -1101 m | 8051 m |
| Plat | 0 m | 1224 m |
|
Actions 3D
16.3 km

+1076 m/-1064 m

04:35
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

16.28 km

1705 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1075 m

1064 m

2081 m

1133 m

1594 m
Date et durée

26 juin 2020
09:10

26 juin 2020
15:25

06:15:28

04:35:29

01:39:59
Vitesses et denivelés horaires

3.5 km/h
Détail »

5.6 km/h
au km 11.6

460 m/h
2h16m12s

-559 m/h
1h50m23s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 17'02" | 3.5 km/h | |
| 2 | 18'40" | 3.2 km/h | 01'36" |
| 3 | 22'49" | 2.6 km/h | |
| 4 | 18'27" | 3.3 km/h | 06'46" |
| 5 | 22'45" | 2.6 km/h | 16'45" |
| 6 | 17'11" | 3.5 km/h | 06'52" |
| 7 | 15'55" | 3.8 km/h | 04'57" |
| 8 | 19'41" | 3 km/h | 43'49" |
| 9 | 21'13" | 2.8 km/h | 09'01" |
| 10 | 17'18" | 3.5 km/h | 07'45" |
| 11 | 16'17" | 3.7 km/h | |
| 12 | 15'01" | 4 km/h | 02'28" |
| 13 | 12'32" | 4.8 km/h | |
| 14 | 12'08" | 4.9 km/h | |
| 15 | 11'48" | 5.1 km/h | |
| 16 | 11'53" | 5 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

982 Cal
214 Cal/h
Plus

Affichée 263 fois et téléchargée 33 fois depuis le 29.08.20 17:03
KME
30.6 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/yl8ako5lRB?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/yl8ako5lRB?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>