Actions 3D
184 km

+4305 m/-4425 m

21:22
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

183.97 km

51672 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

4304 m

4426 m

1398 m

878 m

1154 m
Date et durée

22 janvier 2022
12:12

25 janvier 2022
17:27

4 jours

21:22:47
Vitesses et denivelés horaires

8.6 km/h
Détail »

41.1 km/h
au km 170.7

463 m/h
7h06m38s

-732 m/h
4h36m05s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 06'45" | 8.9 km/h | 04'53" |
| 2 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 3 | 05'04" | 11.9 km/h | |
| 4 | 05'39" | 10.6 km/h | |
| 5 | 06'25" | 9.4 km/h | |
| 6 | 05'38" | 10.7 km/h | |
| 7 | 10'05" | 6 km/h | |
| 8 | 04'04" | 14.8 km/h | |
| 9 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 10 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 11 | 06'42" | 9 km/h | 01'27" |
| 12 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 13 | 06'30" | 9.2 km/h | |
| 14 | 07'21" | 8.2 km/h | |
| 15 | 08'32" | 7 km/h | |
| 16 | 06'05" | 9.9 km/h | |
| 17 | 11'31" | 5.2 km/h | 01'46" |
| 18 | 06'41" | 9 km/h | |
| 19 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 20 | 05'38" | 10.7 km/h | |
| 21 | 05'14" | 11.5 km/h | |
| 22 | 05'16" | 11.4 km/h | |
| 23 | 04'58" | 12.1 km/h | 08'08" |
| 24 | 06'37" | 9.1 km/h | |
| 25 | 06'44" | 8.9 km/h | |
| 26 | 04'39" | 12.9 km/h | 01'37" |
| 27 | 05'14" | 11.5 km/h | 01'52" |
| 28 | 07'27" | 8 km/h | |
| 29 | 12'55" | 4.6 km/h | 03'50" |
| 30 | 13'42" | 4.4 km/h | 981'29" |
| 31 | 11'22" | 5.3 km/h | 01'44" |
| 32 | 11'19" | 5.3 km/h | |
| 33 | 12'10" | 4.9 km/h | |
| 34 | 19'46" | 3 km/h | |
| 35 | 13'29" | 4.5 km/h | 11'25" |
| 36 | 07'03" | 8.5 km/h | 06'39" |
| 37 | 05'13" | 11.5 km/h | 01'24" |
| 38 | 04'17" | 14 km/h | |
| 39 | 07'21" | 8.2 km/h | |
| 40 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 41 | 04'00" | 15 km/h | |
| 42 | 04'28" | 13.4 km/h | 01'51" |
| 43 | 05'57" | 10.1 km/h | |
| 44 | 05'48" | 10.4 km/h | 04'36" |
| 45 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 46 | 06'53" | 8.7 km/h | |
| 47 | 05'48" | 10.4 km/h | |
| 48 | 05'49" | 10.3 km/h | |
| 49 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 50 | 07'16" | 8.3 km/h | |
| 51 | 04'14" | 14.2 km/h | 01'46" |
| 52 | 02'48" | 21.4 km/h | 04'52" |
| 53 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 54 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 55 | 06'27" | 9.3 km/h | |
| 56 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 57 | 15'16" | 3.9 km/h | 06'48" |
| 58 | 11'29" | 5.2 km/h | |
| 59 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 60 | 10'03" | 6 km/h | 52'10" |
| 61 | 08'02" | 7.5 km/h | 12'29" |
| 62 | 05'46" | 10.4 km/h | |
| 63 | 05'11" | 11.6 km/h | |
| 64 | 04'31" | 13.3 km/h | |
| 65 | 11'10" | 5.4 km/h | 01'36" |
| 66 | 10'03" | 6 km/h | |
| 67 | 12'13" | 4.9 km/h | |
| 68 | 07'02" | 8.5 km/h | 05'35" |
| 69 | 07'02" | 8.5 km/h | 01'38" |
| 70 | 04'04" | 14.8 km/h | 02'01" |
| 71 | 08'48" | 6.8 km/h | |
| 72 | 05'13" | 11.5 km/h | |
| 73 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 74 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 75 | 03'01" | 19.9 km/h | 01'44" |
| 76 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 77 | 06'22" | 9.4 km/h | |
| 78 | 06'33" | 9.2 km/h | |
| 79 | 08'22" | 7.2 km/h | |
| 80 | 03'48" | 15.8 km/h | 05'57" |
| 81 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 82 | 04'20" | 13.9 km/h | 01'46" |
| 83 | 09'38" | 6.2 km/h | |
| 84 | 03'20" | 18 km/h | 969'41" |
| 85 | 09'28" | 6.3 km/h | |
| 86 | 08'05" | 7.4 km/h | |
| 87 | 08'07" | 7.4 km/h | |
| 88 | 10'05" | 5.9 km/h | |
| 89 | 07'23" | 8.1 km/h | |
| 90 | 06'29" | 9.3 km/h | 01'48" |
| 91 | 08'10" | 7.3 km/h | 05'00" |
| 92 | 08'21" | 7.2 km/h | |
| 93 | 10'27" | 5.7 km/h | |
| 94 | 08'33" | 7 km/h | 02'16" |
| 95 | 08'45" | 6.9 km/h | |
| 96 | 06'18" | 9.5 km/h | 07'43" |
| 97 | 03'23" | 17.8 km/h | |
| 98 | 04'36" | 13.1 km/h | |
| 99 | 04'30" | 13.4 km/h | |
| 100 | 04'11" | 14.3 km/h | |
| 101 | 04'26" | 13.5 km/h | |
| 102 | 06'08" | 9.8 km/h | 15'00" |
| 103 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 104 | 03'30" | 17.2 km/h | |
| 105 | 05'49" | 10.3 km/h | |
| 106 | 04'56" | 12.2 km/h | |
| 107 | 06'01" | 10 km/h | |
| 108 | 05'26" | 11 km/h | |
| 109 | 05'27" | 11 km/h | 01'19" |
| 110 | 12'36" | 4.8 km/h | 73'48" |
| 111 | 04'38" | 13 km/h | |
| 112 | 06'34" | 9.1 km/h | |
| 113 | 05'56" | 10.1 km/h | |
| 114 | 07'04" | 8.5 km/h | 01'17" |
| 115 | 08'05" | 7.4 km/h | 01'51" |
| 116 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 117 | 04'25" | 13.6 km/h | 01'59" |
| 118 | 09'31" | 6.3 km/h | 07'13" |
| 119 | 09'43" | 6.2 km/h | |
| 120 | 08'15" | 7.3 km/h | 01'36" |
| 121 | 05'34" | 10.8 km/h | 05'55" |
| 122 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 123 | 04'40" | 12.9 km/h | |
| 124 | 08'37" | 7 km/h | |
| 125 | 05'06" | 11.8 km/h | |
| 126 | 07'22" | 8.1 km/h | |
| 127 | 05'10" | 11.6 km/h | |
| 128 | 06'29" | 9.3 km/h | |
| 129 | 05'28" | 11 km/h | 15'18" |
| 130 | 09'22" | 6.4 km/h | 03'41" |
| 131 | 12'35" | 4.8 km/h | |
| 132 | 10'20" | 5.8 km/h | 963'53" |
| 133 | 09'35" | 6.3 km/h | |
| 134 | 06'56" | 8.7 km/h | |
| 135 | 07'22" | 8.1 km/h | |
| 136 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 137 | 07'46" | 7.7 km/h | |
| 138 | 06'57" | 8.6 km/h | |
| 139 | 09'02" | 6.6 km/h | |
| 140 | 06'36" | 9.1 km/h | |
| 141 | 07'49" | 7.7 km/h | 02'21" |
| 142 | 09'10" | 6.5 km/h | 01'53" |
| 143 | 10'32" | 5.7 km/h | 08'21" |
| 144 | 09'46" | 6.1 km/h | |
| 145 | 09'40" | 6.2 km/h | |
| 146 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 147 | 03'44" | 16.1 km/h | |
| 148 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 149 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 150 | 06'05" | 9.9 km/h | 05'32" |
| 151 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 152 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 153 | 03'25" | 17.6 km/h | |
| 154 | 14'08" | 4.2 km/h | |
| 155 | 05'53" | 10.2 km/h | |
| 156 | 11'02" | 5.4 km/h | 77'08" |
| 157 | 09'20" | 6.4 km/h | |
| 158 | 10'31" | 5.7 km/h | 03'43" |
| 159 | 14'39" | 4.1 km/h | 05'07" |
| 160 | 06'52" | 8.7 km/h | 06'38" |
| 161 | 05'01" | 12 km/h | |
| 162 | 05'28" | 11 km/h | 01'25" |
| 163 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 164 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 165 | 06'47" | 8.8 km/h | 03'03" |
| 166 | 09'18" | 6.4 km/h | 03'31" |
| 167 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 168 | 14'19" | 4.2 km/h | 02'18" |
| 169 | 09'48" | 6.1 km/h | 06'27" |
| 170 | 09'21" | 6.4 km/h | |
| 171 | 03'45" | 16 km/h | |
| 172 | 14'39" | 4.1 km/h | 01'26" |
| 173 | 07'43" | 7.8 km/h | 09'27" |
| 174 | 09'48" | 6.1 km/h | |
| 175 | 05'43" | 10.5 km/h | |
| 176 | 08'48" | 6.8 km/h | |
| 177 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 178 | 03'35" | 16.8 km/h | |
| 179 | 05'48" | 10.3 km/h | |
| 180 | 06'04" | 9.9 km/h | |
| 181 | 04'09" | 14.5 km/h | |
| 182 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 183 | 04'03" | 14.8 km/h | |
Plus

Affichée 690 fois et téléchargée 21 fois depuis le 04.02.22 22:47
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/l9RGIKetMl?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/l9RGIKetMl?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>