Actions 3D
154 km

+4531 m/-4533 m

13:30
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

153.97 km

811 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage (corrigé car densité de points faible)

4531 m

4533 m

1536 m

295 m

785 m
Date et durée

22 octobre 2018
22:06

23 octobre 2018
11:36

13:30:00
Vitesses et denivelés horaires

11.4 km/h
Détail »

42.3 km/h
au km 24.8

887 m/h
4h38m00s

-902 m/h
4h34m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 2 | 03'55" | 15.3 km/h | |
| 3 | 06'43" | 8.9 km/h | |
| 4 | 07'08" | 8.4 km/h | |
| 5 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 6 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 7 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 8 | 05'28" | 11 km/h | |
| 9 | 03'24" | 17.6 km/h | |
| 10 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 11 | 04'37" | 13 km/h | |
| 12 | 05'26" | 11.1 km/h | |
| 13 | 03'50" | 15.6 km/h | |
| 14 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 15 | 07'33" | 8 km/h | |
| 16 | 08'18" | 7.2 km/h | |
| 17 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 18 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 19 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 20 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 21 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 22 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 23 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 24 | 06'30" | 9.2 km/h | |
| 25 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 26 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 27 | 07'31" | 8 km/h | |
| 28 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 29 | 07'52" | 7.6 km/h | |
| 30 | 04'06" | 14.7 km/h | |
| 31 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 32 | 04'24" | 13.7 km/h | |
| 33 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 34 | 09'11" | 6.5 km/h | |
| 35 | 09'58" | 6 km/h | |
| 36 | 04'47" | 12.6 km/h | |
| 37 | 09'36" | 6.3 km/h | |
| 38 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 39 | 07'05" | 8.5 km/h | |
| 40 | 05'24" | 11.1 km/h | |
| 41 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 42 | 07'31" | 8 km/h | |
| 43 | 06'02" | 9.9 km/h | |
| 44 | 07'50" | 7.7 km/h | |
| 45 | 03'47" | 15.9 km/h | |
| 46 | 06'13" | 9.6 km/h | |
| 47 | 05'49" | 10.3 km/h | |
| 48 | 03'45" | 16 km/h | |
| 49 | 06'31" | 9.2 km/h | |
| 50 | 05'29" | 10.9 km/h | |
| 51 | 04'27" | 13.5 km/h | |
| 52 | 09'25" | 6.4 km/h | |
| 53 | 04'24" | 13.6 km/h | |
| 54 | 05'55" | 10.1 km/h | |
| 55 | 07'57" | 7.5 km/h | |
| 56 | 04'27" | 13.5 km/h | |
| 57 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 58 | 05'26" | 11 km/h | |
| 59 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 60 | 03'45" | 16 km/h | |
| 61 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 62 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 63 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 64 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 65 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 66 | 05'26" | 11 km/h | |
| 67 | 06'05" | 9.9 km/h | |
| 68 | 04'27" | 13.5 km/h | |
| 69 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 70 | 04'40" | 12.9 km/h | |
| 71 | 03'06" | 19.3 km/h | |
| 72 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 73 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 74 | 05'19" | 11.3 km/h | |
| 75 | 09'21" | 6.4 km/h | |
| 76 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 77 | 05'13" | 11.5 km/h | |
| 78 | 06'04" | 9.9 km/h | |
| 79 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 80 | 05'40" | 10.6 km/h | |
| 81 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 82 | 05'06" | 11.8 km/h | |
| 83 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 84 | 08'11" | 7.3 km/h | |
| 85 | 06'59" | 8.6 km/h | |
| 86 | 06'15" | 9.6 km/h | |
| 87 | 05'28" | 11 km/h | |
| 88 | 03'09" | 19.1 km/h | |
| 89 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 90 | 06'06" | 9.8 km/h | |
| 91 | 06'46" | 8.9 km/h | |
| 92 | 07'39" | 7.8 km/h | |
| 93 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 94 | 06'01" | 10 km/h | |
| 95 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 96 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 97 | 05'48" | 10.4 km/h | |
| 98 | 04'18" | 13.9 km/h | |
| 99 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 100 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 101 | 04'01" | 15 km/h | |
| 102 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 103 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 104 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 105 | 06'12" | 9.7 km/h | |
| 106 | 05'46" | 10.4 km/h | |
| 107 | 05'14" | 11.5 km/h | |
| 108 | 03'55" | 15.3 km/h | |
| 109 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 110 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 111 | 06'41" | 9 km/h | |
| 112 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 113 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 114 | 13'01" | 4.6 km/h | |
| 115 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 116 | 05'35" | 10.7 km/h | |
| 117 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 118 | 05'11" | 11.6 km/h | |
| 119 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 120 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 121 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 122 | 05'54" | 10.2 km/h | |
| 123 | 04'31" | 13.3 km/h | |
| 124 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 125 | 01'53" | 31.9 km/h | |
| 126 | 02'21" | 25.5 km/h | |
| 127 | 05'26" | 11 km/h | |
| 128 | 04'18" | 13.9 km/h | |
| 129 | 04'30" | 13.3 km/h | |
| 130 | 05'28" | 11 km/h | |
| 131 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 132 | 06'13" | 9.7 km/h | |
| 133 | 05'43" | 10.5 km/h | |
| 134 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 135 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 136 | 07'43" | 7.8 km/h | |
| 137 | 06'12" | 9.7 km/h | |
| 138 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 139 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 140 | 04'40" | 12.8 km/h | |
| 141 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 142 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 143 | 05'42" | 10.5 km/h | |
| 144 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 145 | 06'40" | 9 km/h | |
| 146 | 05'46" | 10.4 km/h | |
| 147 | 04'28" | 13.4 km/h | |
| 148 | 04'56" | 12.2 km/h | |
| 149 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 150 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 151 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 152 | 03'20" | 18 km/h | |
| 153 | 06'23" | 9.4 km/h | |
Plus

Affichée 364 fois et téléchargée 31 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/hKrk3vE6Sf?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/hKrk3vE6Sf?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>