Trace AlpineQuest 09/03/2026 10:24:46
Actions 3D
486 km

+24301 m/-24096 m

125:09
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

485.54 km

97831 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et un lissage sur 3 points

24301 m

24096 m

1412 m

156 m

640 m
Date et durée

09 mars 2026
10:24

26 mars 2026
14:21

18 jours

125:09:10
Vitesses et denivelés horaires

3.9 km/h
Détail »

150.2 km/h
au km 171

347 m/h
52h03m17s

-427 m/h
41h57m41s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 12'17" | 4.9 km/h | 04'20" |
| 2 | 14'16" | 4.2 km/h | 02'40" |
| 3 | 13'24" | 4.5 km/h | |
| 4 | 12'21" | 4.9 km/h | 01'40" |
| 5 | 17'02" | 3.5 km/h | |
| 6 | 17'57" | 3.3 km/h | |
| 7 | 13'58" | 4.3 km/h | |
| 8 | 11'20" | 5.3 km/h | |
| 9 | 12'15" | 4.9 km/h | |
| 10 | 13'42" | 4.4 km/h | 03'20" |
| 11 | 11'56" | 5 km/h | |
| 12 | 13'11" | 4.6 km/h | |
| 13 | 12'34" | 4.8 km/h | |
| 14 | 12'29" | 4.8 km/h | |
| 15 | 13'54" | 4.3 km/h | |
| 16 | 13'39" | 4.4 km/h | 01'20" |
| 17 | 14'05" | 4.3 km/h | |
| 18 | 19'40" | 3.1 km/h | 01'25" |
| 19 | 14'33" | 4.1 km/h | 03'55" |
| 20 | 15'07" | 4 km/h | |
| 21 | 19'14" | 3.1 km/h | |
| 22 | 16'29" | 3.6 km/h | |
| 23 | 14'20" | 4.2 km/h | |
| 24 | 21'26" | 2.8 km/h | |
| 25 | 16'43" | 3.6 km/h | |
| 26 | 13'10" | 4.6 km/h | |
| 27 | 15'44" | 3.8 km/h | 884'05" |
| 28 | 23'01" | 2.6 km/h | 07'30" |
| 29 | 13'32" | 4.4 km/h | |
| 30 | 13'54" | 4.3 km/h | |
| 31 | 15'50" | 3.8 km/h | |
| 32 | 12'55" | 4.6 km/h | |
| 33 | 19'02" | 3.2 km/h | 02'20" |
| 34 | 15'09" | 4 km/h | |
| 35 | 21'05" | 2.8 km/h | |
| 36 | 13'51" | 4.3 km/h | |
| 37 | 14'00" | 4.3 km/h | |
| 38 | 19'33" | 3.1 km/h | 06'00" |
| 39 | 12'48" | 4.7 km/h | |
| 40 | 12'09" | 4.9 km/h | |
| 41 | 14'05" | 4.3 km/h | |
| 42 | 16'52" | 3.6 km/h | |
| 43 | 27'17" | 2.2 km/h | 04'15" |
| 44 | 13'54" | 4.3 km/h | |
| 45 | 14'18" | 4.2 km/h | |
| 46 | 20'49" | 2.9 km/h | |
| 47 | 16'52" | 3.6 km/h | |
| 48 | 12'18" | 4.9 km/h | |
| 49 | 14'33" | 4.1 km/h | |
| 50 | 14'10" | 4.2 km/h | |
| 51 | 12'48" | 4.7 km/h | 69'25" |
| 52 | 12'46" | 4.7 km/h | |
| 53 | 13'25" | 4.5 km/h | |
| 54 | 18'23" | 3.3 km/h | |
| 55 | 21'48" | 2.8 km/h | 852'35" |
| 56 | 15'33" | 3.9 km/h | |
| 57 | 13'54" | 4.3 km/h | |
| 58 | 16'57" | 3.5 km/h | 11'00" |
| 59 | 10'42" | 5.6 km/h | |
| 60 | 16'14" | 3.7 km/h | |
| 61 | 15'20" | 3.9 km/h | |
| 62 | 19'42" | 3 km/h | |
| 63 | 15'27" | 3.9 km/h | |
| 64 | 14'58" | 4 km/h | |
| 65 | 19'48" | 3 km/h | |
| 66 | 13'54" | 4.3 km/h | 06'25" |
| 67 | 11'26" | 5.2 km/h | |
| 68 | 11'44" | 5.1 km/h | |
| 69 | 15'59" | 3.8 km/h | 03'30" |
| 70 | 14'38" | 4.1 km/h | |
| 71 | 16'53" | 3.6 km/h | |
| 72 | 15'03" | 4 km/h | |
| 73 | 17'00" | 3.5 km/h | |
| 74 | 14'16" | 4.2 km/h | |
| 75 | 11'08" | 5.4 km/h | |
| 76 | 14'01" | 4.3 km/h | |
| 77 | 11'33" | 5.2 km/h | |
| 78 | 13'38" | 4.4 km/h | 12'14" |
| 79 | 14'48" | 4.1 km/h | |
| 80 | 12'17" | 4.9 km/h | |
| 81 | 14'46" | 4.1 km/h | |
| 82 | 13'26" | 4.5 km/h | |
| 83 | 13'32" | 4.4 km/h | 1019'54" |
| 84 | 13'52" | 4.3 km/h | |
| 85 | 11'50" | 5.1 km/h | |
| 86 | 10'53" | 5.5 km/h | |
| 87 | 14'39" | 4.1 km/h | 01'30" |
| 88 | 15'08" | 4 km/h | |
| 89 | 14'41" | 4.1 km/h | |
| 90 | 10'38" | 5.6 km/h | 45'43" |
| 91 | 14'37" | 4.1 km/h | |
| 92 | 12'57" | 4.6 km/h | |
| 93 | 18'13" | 3.3 km/h | 01'35" |
| 94 | 15'04" | 4 km/h | |
| 95 | 16'51" | 3.6 km/h | 05'15" |
| 96 | 12'41" | 4.7 km/h | |
| 97 | 11'56" | 5 km/h | 01'40" |
| 98 | 12'53" | 4.7 km/h | 01'50" |
| 99 | 13'54" | 4.3 km/h | 05'25" |
| 100 | 11'02" | 5.4 km/h | |
| 101 | 11'35" | 5.2 km/h | |
| 102 | 13'18" | 4.5 km/h | |
| 103 | 20'26" | 2.9 km/h | 01'30" |
| 104 | 12'20" | 4.9 km/h | |
| 105 | 11'50" | 5.1 km/h | |
| 106 | 13'20" | 4.5 km/h | |
| 107 | 13'21" | 4.5 km/h | |
| 108 | 11'56" | 5 km/h | 24'26" |
| 109 | 13'23" | 4.5 km/h | |
| 110 | 16'45" | 3.6 km/h | 03'30" |
| 111 | 12'48" | 4.7 km/h | |
| 112 | 15'24" | 3.9 km/h | |
| 113 | 14'51" | 4 km/h | |
| 114 | 12'47" | 4.7 km/h | |
| 115 | 18'59" | 3.2 km/h | |
| 116 | 19'27" | 3.1 km/h | |
| 117 | 18'56" | 3.2 km/h | 856'08" |
| 118 | 16'55" | 3.5 km/h | |
| 119 | 19'25" | 3.1 km/h | |
| 120 | 19'10" | 3.1 km/h | |
| 121 | 12'24" | 4.8 km/h | |
| 122 | 13'18" | 4.5 km/h | |
| 123 | 12'23" | 4.8 km/h | |
| 124 | 14'07" | 4.3 km/h | |
| 125 | 14'57" | 4 km/h | 03'35" |
| 126 | 11'25" | 5.3 km/h | |
| 127 | 10'53" | 5.5 km/h | |
| 128 | 15'26" | 3.9 km/h | |
| 129 | 19'32" | 3.1 km/h | |
| 130 | 14'29" | 4.1 km/h | |
| 131 | 17'16" | 3.5 km/h | 01'40" |
| 132 | 14'33" | 4.1 km/h | |
| 133 | 14'28" | 4.1 km/h | 08'01" |
| 134 | 15'40" | 3.8 km/h | |
| 135 | 14'07" | 4.3 km/h | 03'35" |
| 136 | 17'56" | 3.3 km/h | |
| 137 | 14'40" | 4.1 km/h | 04'25" |
| 138 | 12'54" | 4.7 km/h | |
| 139 | 14'30" | 4.1 km/h | |
| 140 | 18'02" | 3.3 km/h | 16'55" |
| 141 | 22'03" | 2.7 km/h | |
| 142 | 22'44" | 2.6 km/h | 01'50" |
| 143 | 18'24" | 3.3 km/h | 01'55" |
| 144 | 24'39" | 2.4 km/h | 957'35" |
| 145 | 14'47" | 4.1 km/h | |
| 146 | 17'59" | 3.3 km/h | |
| 147 | 17'43" | 3.4 km/h | 01'50" |
| 148 | 15'46" | 3.8 km/h | |
| 149 | 16'02" | 3.7 km/h | 03'10" |
| 150 | 19'35" | 3.1 km/h | 03'50" |
| 151 | 12'12" | 4.9 km/h | |
| 152 | 11'45" | 5.1 km/h | |
| 153 | 12'04" | 5 km/h | |
| 154 | 11'45" | 5.1 km/h | |
| 155 | 12'59" | 4.6 km/h | |
| 156 | 14'18" | 4.2 km/h | 04'15" |
| 157 | 15'01" | 4 km/h | |
| 158 | 11'58" | 5 km/h | |
| 159 | 17'02" | 3.5 km/h | 33'54" |
| 160 | 15'07" | 4 km/h | 01'55" |
| 161 | 14'27" | 4.2 km/h | |
| 162 | 16'14" | 3.7 km/h | 02'20" |
| 163 | 15'00" | 4 km/h | |
| 164 | 17'59" | 3.3 km/h | |
| 165 | 23'22" | 2.6 km/h | 05'20" |
| 166 | 22'55" | 2.6 km/h | |
| 167 | 19'51" | 3 km/h | 01'50" |
| 168 | 24'04" | 2.5 km/h | |
| 169 | 21'18" | 2.8 km/h | 01'55" |
| 170 | 23'08" | 2.6 km/h | |
| 171 | 09'36" | 6.2 km/h | 980'37" |
| 172 | 14'11" | 4.2 km/h | |
| 173 | 13'16" | 4.5 km/h | |
| 174 | 13'05" | 4.6 km/h | |
| 175 | 18'54" | 3.2 km/h | |
| 176 | 12'05" | 5 km/h | 04'00" |
| 177 | 10'35" | 5.7 km/h | 05'25" |
| 178 | 13'20" | 4.5 km/h | |
| 179 | 16'22" | 3.7 km/h | |
| 180 | 15'54" | 3.8 km/h | |
| 181 | 31'51" | 1.9 km/h | 03'30" |
| 182 | 21'52" | 2.7 km/h | 05'45" |
| 183 | 14'11" | 4.2 km/h | |
| 184 | 10'44" | 5.6 km/h | |
| 185 | 11'56" | 5 km/h | |
| 186 | 14'18" | 4.2 km/h | 05'40" |
| 187 | 12'41" | 4.7 km/h | |
| 188 | 11'41" | 5.1 km/h | |
| 189 | 13'49" | 4.3 km/h | |
| 190 | 17'36" | 3.4 km/h | |
| 191 | 12'27" | 4.8 km/h | |
| 192 | 14'56" | 4 km/h | |
| 193 | 15'58" | 3.8 km/h | |
| 194 | 11'43" | 5.1 km/h | |
| 195 | 10'55" | 5.5 km/h | |
| 196 | 10'27" | 5.7 km/h | 1058'11" |
| 197 | 11'26" | 5.2 km/h | |
| 198 | 17'02" | 3.5 km/h | 02'15" |
| 199 | 15'09" | 4 km/h | |
| 200 | 18'10" | 3.3 km/h | |
| 201 | 17'04" | 3.5 km/h | |
| 202 | 16'19" | 3.7 km/h | |
| 203 | 15'27" | 3.9 km/h | 01'20" |
| 204 | 21'30" | 2.8 km/h | |
| 205 | 16'53" | 3.6 km/h | 04'30" |
| 206 | 17'32" | 3.4 km/h | |
| 207 | 14'56" | 4 km/h | |
| 208 | 11'18" | 5.3 km/h | |
| 209 | 12'31" | 4.8 km/h | 01'30" |
| 210 | 11'59" | 5 km/h | |
| 211 | 11'57" | 5 km/h | |
| 212 | 13'31" | 4.4 km/h | 03'55" |
| 213 | 12'51" | 4.7 km/h | |
| 214 | 14'18" | 4.2 km/h | |
| 215 | 14'44" | 4.1 km/h | |
| 216 | 11'52" | 5.1 km/h | |
| 217 | 12'05" | 5 km/h | |
| 218 | 10'20" | 5.8 km/h | 04'10" |
| 219 | 19'21" | 3.1 km/h | 06'40" |
| 220 | 11'44" | 5.1 km/h | |
| 221 | 11'31" | 5.2 km/h | |
| 222 | 12'34" | 4.8 km/h | |
| 223 | 18'48" | 3.2 km/h | 04'15" |
| 224 | 15'22" | 3.9 km/h | |
| 225 | 15'43" | 3.8 km/h | |
| 226 | 11'17" | 5.3 km/h | |
| 227 | 12'12" | 4.9 km/h | |
| 228 | 11'54" | 5 km/h | |
| 229 | 11'49" | 5.1 km/h | |
| 230 | 13'53" | 4.3 km/h | 882'18" |
| 231 | 14'33" | 4.1 km/h | 05'05" |
| 232 | 18'22" | 3.3 km/h | 02'50" |
| 233 | 18'35" | 3.2 km/h | 01'45" |
| 234 | 17'51" | 3.4 km/h | 01'40" |
| 235 | 14'22" | 4.2 km/h | 01'35" |
| 236 | 13'40" | 4.4 km/h | |
| 237 | 11'35" | 5.2 km/h | 02'45" |
| 238 | 10'45" | 5.6 km/h | |
| 239 | 11'24" | 5.3 km/h | |
| 240 | 10'52" | 5.5 km/h | 02'30" |
| 241 | 14'22" | 4.2 km/h | |
| 242 | 15'12" | 3.9 km/h | 19'54" |
| 243 | 14'46" | 4.1 km/h | 04'35" |
| 244 | 13'17" | 4.5 km/h | |
| 245 | 15'32" | 3.9 km/h | |
| 246 | 12'45" | 4.7 km/h | |
| 247 | 17'17" | 3.5 km/h | 12'48" |
| 248 | 15'15" | 3.9 km/h | |
| 249 | 12'28" | 4.8 km/h | |
| 250 | 17'30" | 3.4 km/h | |
| 251 | 23'45" | 2.5 km/h | |
| 252 | 15'58" | 3.8 km/h | |
| 253 | 15'47" | 3.8 km/h | |
| 254 | 20'28" | 2.9 km/h | |
| 255 | 22'48" | 2.6 km/h | 07'20" |
| 256 | 17'53" | 3.4 km/h | 01'40" |
| 257 | 13'34" | 4.4 km/h | |
| 258 | 11'52" | 5.1 km/h | 946'32" |
| 259 | 11'11" | 5.4 km/h | |
| 260 | 14'01" | 4.3 km/h | |
| 261 | 12'07" | 5 km/h | 02'40" |
| 262 | 12'59" | 4.6 km/h | |
| 263 | 17'35" | 3.4 km/h | 05'15" |
| 264 | 16'17" | 3.7 km/h | |
| 265 | 16'56" | 3.5 km/h | |
| 266 | 12'18" | 4.9 km/h | |
| 267 | 12'45" | 4.7 km/h | |
| 268 | 11'11" | 5.4 km/h | |
| 269 | 10'59" | 5.5 km/h | |
| 270 | 18'32" | 3.2 km/h | 02'50" |
| 271 | 13'09" | 4.6 km/h | |
| 272 | 13'23" | 4.5 km/h | |
| 273 | 11'39" | 5.1 km/h | |
| 274 | 11'55" | 5 km/h | 94'25" |
| 275 | 15'52" | 3.8 km/h | |
| 276 | 14'05" | 4.3 km/h | 01'35" |
| 277 | 14'04" | 4.3 km/h | |
| 278 | 14'48" | 4.1 km/h | |
| 279 | 11'07" | 5.4 km/h | |
| 280 | 13'17" | 4.5 km/h | |
| 281 | 13'01" | 4.6 km/h | |
| 282 | 12'29" | 4.8 km/h | 01'50" |
| 283 | 19'41" | 3 km/h | |
| 284 | 16'17" | 3.7 km/h | |
| 285 | 18'34" | 3.2 km/h | 02'00" |
| 286 | 12'24" | 4.8 km/h | |
| 287 | 11'39" | 5.2 km/h | 894'36" |
| 288 | 14'24" | 4.2 km/h | |
| 289 | 14'35" | 4.1 km/h | |
| 290 | 13'22" | 4.5 km/h | |
| 291 | 13'23" | 4.5 km/h | 05'30" |
| 292 | 11'05" | 5.4 km/h | |
| 293 | 14'37" | 4.1 km/h | |
| 294 | 19'13" | 3.1 km/h | |
| 295 | 23'18" | 2.6 km/h | |
| 296 | 16'25" | 3.7 km/h | |
| 297 | 18'17" | 3.3 km/h | 21'22" |
| 298 | 16'51" | 3.6 km/h | 03'05" |
| 299 | 17'50" | 3.4 km/h | |
| 300 | 18'49" | 3.2 km/h | |
| 301 | 17'55" | 3.3 km/h | 03'00" |
| 302 | 15'14" | 3.9 km/h | |
| 303 | 12'33" | 4.8 km/h | 03'40" |
| 304 | 16'35" | 3.6 km/h | 10'15" |
| 305 | 18'18" | 3.3 km/h | 01'35" |
| 306 | 14'16" | 4.2 km/h | |
| 307 | 12'05" | 5 km/h | |
| 308 | 12'40" | 4.7 km/h | 02'30" |
| 309 | 12'33" | 4.8 km/h | 16'15" |
| 310 | 12'50" | 4.7 km/h | 07'00" |
| 311 | 17'54" | 3.4 km/h | |
| 312 | 15'20" | 3.9 km/h | |
| 313 | 18'42" | 3.2 km/h | 01'35" |
| 314 | 14'15" | 4.2 km/h | |
| 315 | 12'52" | 4.7 km/h | |
| 316 | 12'34" | 4.8 km/h | |
| 317 | 21'25" | 2.8 km/h | 897'28" |
| 318 | 13'10" | 4.6 km/h | |
| 319 | 11'35" | 5.2 km/h | |
| 320 | 10'31" | 5.7 km/h | |
| 321 | 12'11" | 4.9 km/h | 06'40" |
| 322 | 12'53" | 4.7 km/h | |
| 323 | 11'17" | 5.3 km/h | |
| 324 | 12'59" | 4.6 km/h | |
| 325 | 18'38" | 3.2 km/h | 19'22" |
| 326 | 28'42" | 2.1 km/h | 02'50" |
| 327 | 16'55" | 3.5 km/h | |
| 328 | 21'28" | 2.8 km/h | |
| 329 | 22'41" | 2.6 km/h | 01'40" |
| 330 | 28'32" | 2.1 km/h | |
| 331 | 13'39" | 4.4 km/h | |
| 332 | 13'08" | 4.6 km/h | |
| 333 | 12'02" | 5 km/h | |
| 334 | 18'42" | 3.2 km/h | 01'30" |
| 335 | 20'29" | 2.9 km/h | 04'30" |
| 336 | 22'22" | 2.7 km/h | 05'35" |
| 337 | 18'43" | 3.2 km/h | |
| 338 | 18'48" | 3.2 km/h | 03'35" |
| 339 | 24'07" | 2.5 km/h | 05'20" |
| 340 | 17'43" | 3.4 km/h | |
| 341 | 16'51" | 3.6 km/h | |
| 342 | 26'10" | 2.3 km/h | |
| 343 | 15'27" | 3.9 km/h | |
| 344 | 17'50" | 3.4 km/h | |
| 345 | 17'19" | 3.5 km/h | 02'15" |
| 346 | 17'47" | 3.4 km/h | 01'35" |
| 347 | 12'08" | 4.9 km/h | |
| 348 | 13'19" | 4.5 km/h | 948'32" |
| 349 | 16'09" | 3.7 km/h | 01'15" |
| 350 | 17'57" | 3.3 km/h | 01'45" |
| 351 | 23'41" | 2.5 km/h | |
| 352 | 17'45" | 3.4 km/h | 05'20" |
| 353 | 18'28" | 3.3 km/h | |
| 354 | 18'43" | 3.2 km/h | |
| 355 | 20'53" | 2.9 km/h | |
| 356 | 23'01" | 2.6 km/h | |
| 357 | 19'00" | 3.2 km/h | 02'45" |
| 358 | 12'58" | 4.6 km/h | 05'20" |
| 359 | 18'53" | 3.2 km/h | 05'35" |
| 360 | 21'48" | 2.8 km/h | |
| 361 | 24'40" | 2.4 km/h | |
| 362 | 25'41" | 2.3 km/h | |
| 363 | 20'54" | 2.9 km/h | 01'50" |
| 364 | 20'13" | 3 km/h | 04'10" |
| 365 | 15'15" | 3.9 km/h | |
| 366 | 17'53" | 3.4 km/h | |
| 367 | 14'34" | 4.1 km/h | 1031'08" |
| 368 | 14'31" | 4.1 km/h | 02'10" |
| 369 | 14'30" | 4.1 km/h | |
| 370 | 15'34" | 3.9 km/h | |
| 371 | 12'15" | 4.9 km/h | |
| 372 | 16'22" | 3.7 km/h | 13'20" |
| 373 | 11'37" | 5.2 km/h | |
| 374 | 15'35" | 3.8 km/h | |
| 375 | 12'02" | 5 km/h | |
| 376 | 13'02" | 4.6 km/h | 155'09" |
| 377 | 13'37" | 4.4 km/h | 03'10" |
| 378 | 17'43" | 3.4 km/h | 03'20" |
| 379 | 13'12" | 4.5 km/h | 03'10" |
| 380 | 15'25" | 3.9 km/h | |
| 381 | 13'01" | 4.6 km/h | |
| 382 | 11'24" | 5.3 km/h | |
| 383 | 20'13" | 3 km/h | |
| 384 | 26'03" | 2.3 km/h | 02'15" |
| 385 | 18'32" | 3.2 km/h | 03'10" |
| 386 | 15'11" | 4 km/h | |
| 387 | 13'52" | 4.3 km/h | |
| 388 | 10'52" | 5.5 km/h | 959'50" |
| 389 | 13'19" | 4.5 km/h | |
| 390 | 18'14" | 3.3 km/h | |
| 391 | 13'22" | 4.5 km/h | 03'45" |
| 392 | 13'13" | 4.5 km/h | |
| 393 | 12'31" | 4.8 km/h | |
| 394 | 20'18" | 3 km/h | 04'00" |
| 395 | 16'45" | 3.6 km/h | 03'05" |
| 396 | 15'00" | 4 km/h | 02'25" |
| 397 | 17'02" | 3.5 km/h | 02'45" |
| 398 | 18'10" | 3.3 km/h | 02'40" |
| 399 | 17'15" | 3.5 km/h | 01'20" |
| 400 | 21'58" | 2.7 km/h | |
| 401 | 16'50" | 3.6 km/h | |
| 402 | 13'09" | 4.6 km/h | |
| 403 | 11'47" | 5.1 km/h | |
| 404 | 13'31" | 4.4 km/h | |
| 405 | 14'28" | 4.1 km/h | 03'20" |
| 406 | 10'10" | 5.9 km/h | 04'25" |
| 407 | 17'52" | 3.4 km/h | 01'50" |
| 408 | 20'50" | 2.9 km/h | 03'35" |
| 409 | 14'45" | 4.1 km/h | 03'09" |
| 410 | 12'44" | 4.7 km/h | 1001'22" |
| 411 | 16'20" | 3.7 km/h | |
| 412 | 18'16" | 3.3 km/h | |
| 413 | 12'40" | 4.7 km/h | |
| 414 | 11'40" | 5.1 km/h | 04'35" |
| 415 | 17'00" | 3.5 km/h | 01'50" |
| 416 | 18'17" | 3.3 km/h | 02'25" |
| 417 | 17'46" | 3.4 km/h | |
| 418 | 17'15" | 3.5 km/h | 01'15" |
| 419 | 23'23" | 2.6 km/h | |
| 420 | 18'58" | 3.2 km/h | |
| 421 | 16'41" | 3.6 km/h | 12'00" |
| 422 | 15'20" | 3.9 km/h | |
| 423 | 11'28" | 5.2 km/h | 09'30" |
| 424 | 13'12" | 4.5 km/h | |
| 425 | 16'35" | 3.6 km/h | 02'20" |
| 426 | 19'24" | 3.1 km/h | |
| 427 | 18'07" | 3.3 km/h | 07'00" |
| 428 | 24'43" | 2.4 km/h | 01'50" |
| 429 | 14'40" | 4.1 km/h | |
| 430 | 22'33" | 2.7 km/h | 05'20" |
| 431 | 16'16" | 3.7 km/h | 04'25" |
| 432 | 13'26" | 4.5 km/h | |
| 433 | 15'31" | 3.9 km/h | |
| 434 | 17'55" | 3.4 km/h | |
| 435 | 15'52" | 3.8 km/h | |
| 436 | 16'33" | 3.6 km/h | 930'29" |
| 437 | 17'18" | 3.5 km/h | |
| 438 | 25'08" | 2.4 km/h | |
| 439 | 21'25" | 2.8 km/h | 06'20" |
| 440 | 21'20" | 2.8 km/h | 06'15" |
| 441 | 13'16" | 4.5 km/h | 02'55" |
| 442 | 15'33" | 3.9 km/h | 04'15" |
| 443 | 14'55" | 4 km/h | |
| 444 | 20'25" | 2.9 km/h | 05'55" |
| 445 | 14'45" | 4.1 km/h | 01'30" |
| 446 | 12'17" | 4.9 km/h | |
| 447 | 18'51" | 3.2 km/h | 02'40" |
| 448 | 18'30" | 3.2 km/h | |
| 449 | 24'07" | 2.5 km/h | |
| 450 | 16'33" | 3.6 km/h | 04'20" |
| 451 | 13'33" | 4.4 km/h | |
| 452 | 13'20" | 4.5 km/h | 03'50" |
| 453 | 11'37" | 5.2 km/h | |
| 454 | 14'16" | 4.2 km/h | 02'15" |
| 455 | 13'04" | 4.6 km/h | 04'10" |
| 456 | 13'35" | 4.4 km/h | |
| 457 | 10'55" | 5.5 km/h | |
| 458 | 14'50" | 4 km/h | |
| 459 | 16'08" | 3.7 km/h | 1037'55" |
| 460 | 15'37" | 3.8 km/h | |
| 461 | 17'20" | 3.5 km/h | 06'00" |
| 462 | 11'50" | 5.1 km/h | |
| 463 | 11'37" | 5.2 km/h | |
| 464 | 10'37" | 5.7 km/h | |
| 465 | 14'24" | 4.2 km/h | |
| 466 | 14'23" | 4.2 km/h | |
| 467 | 15'49" | 3.8 km/h | 05'00" |
| 468 | 12'35" | 4.8 km/h | 01'25" |
| 469 | 15'33" | 3.9 km/h | |
| 470 | 10'39" | 5.6 km/h | |
| 471 | 10'55" | 5.5 km/h | 02'45" |
| 472 | 12'51" | 4.7 km/h | |
| 473 | 10'52" | 5.5 km/h | |
| 474 | 15'02" | 4 km/h | |
| 475 | 13'00" | 4.6 km/h | |
| 476 | 15'44" | 3.8 km/h | |
| 477 | 11'51" | 5.1 km/h | |
| 478 | 13'05" | 4.6 km/h | |
| 479 | 14'22" | 4.2 km/h | 04'45" |
| 480 | 14'38" | 4.1 km/h | |
| 481 | 13'33" | 4.4 km/h | 03'05" |
| 482 | 13'22" | 4.5 km/h | |
| 483 | 13'56" | 4.3 km/h | 01'35" |
| 484 | 12'50" | 4.7 km/h | 02'05" |
| 485 | 10'24" | 5.8 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

17106 Cal
137 Cal/h
Plus

Affichée 32 fois et téléchargée fois depuis le 26.03.26 20:20
Impossible de récupérer l'indice IBP de cette traceKME
808.9 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dCYnJzh6MO?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dCYnJzh6MO?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>