Actions 3D
166 km

+4005 m/-3766 m

51:07
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

165.73 km

3091 pts

1 marqueur
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

4005 m

3767 m

1218 m

532 m

911 m
Date et durée

11 mai 2019
19:23

13 mai 2019
22:53

3 jours

51:07:00
Vitesses et denivelés horaires

3.2 km/h
Détail »

43.6 km/h
au km 109.8

195 m/h
18h10m00s

-224 m/h
14h35m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 06'29" | 9.3 km/h | |
| 2 | 12'57" | 4.6 km/h | |
| 3 | 21'55" | 2.7 km/h | |
| 4 | 31'49" | 1.9 km/h | |
| 5 | 26'01" | 2.3 km/h | |
| 6 | 28'01" | 2.1 km/h | |
| 7 | 09'57" | 6 km/h | |
| 8 | 12'12" | 4.9 km/h | |
| 9 | 24'56" | 2.4 km/h | |
| 10 | 22'01" | 2.7 km/h | |
| 11 | 27'55" | 2.1 km/h | |
| 12 | 18'02" | 3.3 km/h | |
| 13 | 29'16" | 2.1 km/h | |
| 14 | 28'58" | 2.1 km/h | |
| 15 | 19'43" | 3 km/h | |
| 16 | 16'47" | 3.6 km/h | |
| 17 | 14'52" | 4 km/h | |
| 18 | 19'12" | 3.1 km/h | |
| 19 | 24'43" | 2.4 km/h | |
| 20 | 22'19" | 2.7 km/h | |
| 21 | 17'57" | 3.3 km/h | |
| 22 | 22'02" | 2.7 km/h | 10'00" |
| 23 | 32'01" | 1.9 km/h | |
| 24 | 26'54" | 2.2 km/h | |
| 25 | 20'18" | 3 km/h | |
| 26 | 13'33" | 4.4 km/h | |
| 27 | 22'57" | 2.6 km/h | |
| 28 | 32'25" | 1.9 km/h | |
| 29 | 16'18" | 3.7 km/h | |
| 30 | 13'10" | 4.6 km/h | |
| 31 | 26'27" | 2.3 km/h | |
| 32 | 30'16" | 2 km/h | |
| 33 | 16'58" | 3.5 km/h | |
| 34 | 15'19" | 3.9 km/h | |
| 35 | 16'28" | 3.6 km/h | |
| 36 | 27'43" | 2.2 km/h | |
| 37 | 34'13" | 1.8 km/h | |
| 38 | 28'35" | 2.1 km/h | |
| 39 | 17'11" | 3.5 km/h | |
| 40 | 19'47" | 3 km/h | |
| 41 | 22'18" | 2.7 km/h | |
| 42 | 17'19" | 3.5 km/h | |
| 43 | 10'47" | 5.6 km/h | |
| 44 | 23'23" | 2.6 km/h | |
| 45 | 25'30" | 2.4 km/h | |
| 46 | 17'47" | 3.4 km/h | |
| 47 | 22'22" | 2.7 km/h | |
| 48 | 22'35" | 2.7 km/h | |
| 49 | 20'36" | 2.9 km/h | 02'00" |
| 50 | 37'43" | 1.6 km/h | 02'00" |
| 51 | 22'40" | 2.6 km/h | |
| 52 | 20'02" | 3 km/h | |
| 53 | 21'50" | 2.7 km/h | |
| 54 | 20'26" | 2.9 km/h | |
| 55 | 26'15" | 2.3 km/h | |
| 56 | 17'43" | 3.4 km/h | |
| 57 | 23'15" | 2.6 km/h | |
| 58 | 19'47" | 3 km/h | |
| 59 | 24'02" | 2.5 km/h | |
| 60 | 12'20" | 4.9 km/h | |
| 61 | 19'59" | 3 km/h | |
| 62 | 17'45" | 3.4 km/h | |
| 63 | 26'10" | 2.3 km/h | |
| 64 | 14'04" | 4.3 km/h | |
| 65 | 24'30" | 2.4 km/h | 03'00" |
| 66 | 15'04" | 4 km/h | |
| 67 | 25'04" | 2.4 km/h | |
| 68 | 17'54" | 3.4 km/h | |
| 69 | 20'27" | 2.9 km/h | |
| 70 | 17'31" | 3.4 km/h | |
| 71 | 24'50" | 2.4 km/h | |
| 72 | 25'09" | 2.4 km/h | |
| 73 | 12'52" | 4.7 km/h | |
| 74 | 20'53" | 2.9 km/h | |
| 75 | 11'02" | 5.4 km/h | |
| 76 | 23'01" | 2.6 km/h | |
| 77 | 18'13" | 3.3 km/h | |
| 78 | 17'24" | 3.4 km/h | |
| 79 | 27'33" | 2.2 km/h | |
| 80 | 41'45" | 1.4 km/h | |
| 81 | 27'30" | 2.2 km/h | |
| 82 | 30'59" | 1.9 km/h | |
| 83 | 41'44" | 1.4 km/h | |
| 84 | 20'18" | 3 km/h | |
| 85 | 18'16" | 3.3 km/h | |
| 86 | 14'15" | 4.2 km/h | |
| 87 | 16'27" | 3.6 km/h | |
| 88 | 32'29" | 1.8 km/h | |
| 89 | 20'37" | 2.9 km/h | |
| 90 | 26'17" | 2.3 km/h | 04'00" |
| 91 | 26'54" | 2.2 km/h | |
| 92 | 20'27" | 2.9 km/h | |
| 93 | 23'20" | 2.6 km/h | |
| 94 | 22'22" | 2.7 km/h | |
| 95 | 25'19" | 2.4 km/h | |
| 96 | 20'47" | 2.9 km/h | |
| 97 | 09'59" | 6 km/h | |
| 98 | 14'55" | 4 km/h | |
| 99 | 23'35" | 2.5 km/h | |
| 100 | 27'22" | 2.2 km/h | |
| 101 | 21'52" | 2.7 km/h | |
| 102 | 09'50" | 6.1 km/h | |
| 103 | 10'25" | 5.8 km/h | |
| 104 | 16'31" | 3.6 km/h | |
| 105 | 13'36" | 4.4 km/h | |
| 106 | 13'09" | 4.6 km/h | |
| 107 | 18'33" | 3.2 km/h | |
| 108 | 17'19" | 3.5 km/h | |
| 109 | 15'28" | 3.9 km/h | |
| 110 | 01'23" | 43.6 km/h | |
| 111 | 06'00" | 10 km/h | |
| 112 | 12'21" | 4.9 km/h | |
| 113 | 20'58" | 2.9 km/h | |
| 114 | 10'03" | 6 km/h | |
| 115 | 10'56" | 5.5 km/h | |
| 116 | 16'41" | 3.6 km/h | |
| 117 | 17'22" | 3.5 km/h | |
| 118 | 18'23" | 3.3 km/h | |
| 119 | 11'31" | 5.2 km/h | |
| 120 | 12'07" | 5 km/h | |
| 121 | 06'13" | 9.7 km/h | |
| 122 | 08'56" | 6.7 km/h | |
| 123 | 14'15" | 4.2 km/h | |
| 124 | 19'33" | 3.1 km/h | |
| 125 | 14'05" | 4.3 km/h | |
| 126 | 13'45" | 4.4 km/h | |
| 127 | 17'48" | 3.4 km/h | |
| 128 | 17'02" | 3.5 km/h | |
| 129 | 26'58" | 2.2 km/h | |
| 130 | 11'41" | 5.1 km/h | |
| 131 | 10'16" | 5.8 km/h | |
| 132 | 09'21" | 6.4 km/h | |
| 133 | 07'45" | 7.7 km/h | |
| 134 | 09'32" | 6.3 km/h | |
| 135 | 09'48" | 6.1 km/h | |
| 136 | 10'58" | 5.5 km/h | |
| 137 | 13'51" | 4.3 km/h | |
| 138 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 139 | 06'09" | 9.8 km/h | |
| 140 | 07'59" | 7.5 km/h | |
| 141 | 08'43" | 6.9 km/h | |
| 142 | 05'46" | 10.4 km/h | |
| 143 | 04'56" | 12.1 km/h | |
| 144 | 07'08" | 8.4 km/h | |
| 145 | 06'36" | 9.1 km/h | |
| 146 | 06'21" | 9.4 km/h | |
| 147 | 07'48" | 7.7 km/h | |
| 148 | 08'58" | 6.7 km/h | |
| 149 | 15'15" | 3.9 km/h | |
| 150 | 11'01" | 5.4 km/h | |
| 151 | 14'25" | 4.2 km/h | |
| 152 | 09'57" | 6 km/h | |
| 153 | 13'55" | 4.3 km/h | |
| 154 | 12'08" | 4.9 km/h | |
| 155 | 13'25" | 4.5 km/h | |
| 156 | 25'14" | 2.4 km/h | |
| 157 | 16'19" | 3.7 km/h | |
| 158 | 27'48" | 2.2 km/h | |
| 159 | 16'03" | 3.7 km/h | |
| 160 | 19'13" | 3.1 km/h | 02'00" |
| 161 | 30'53" | 1.9 km/h | |
| 162 | 20'12" | 3 km/h | |
| 163 | 16'49" | 3.6 km/h | |
| 164 | 19'21" | 3.1 km/h | |
| 165 | 16'55" | 3.5 km/h | |
Plus

Affichée 297 fois et téléchargée 26 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/LF16TA88K0?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/LF16TA88K0?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>