Vol smooth après une journee loose
Actions 3D
88 km

+6802 m/-6480 m

02:36
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

88.03 km

1255 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage (corrigé car densité de points faible)

6802 m

6480 m

2928 m

241 m

2230 m
Date et durée

25 juillet 2013
16:31

25 juillet 2013
20:00

03:29:18

02:36:38

00:52:40
Vitesses et denivelés horaires

33.7 km/h
Détail »

60.3 km/h
au km 1.5

5933 m/h
1h02m58s

-4590 m/h
1h16m40s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 00'07" | 514 km/h | |
| 2 | 02'00" | 30.1 km/h | |
| 3 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 4 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 5 | 01'44" | 34.7 km/h | |
| 6 | 01'50" | 32.8 km/h | |
| 7 | 01'28" | 40.9 km/h | |
| 8 | 01'18" | 46.2 km/h | |
| 9 | 01'29" | 40.4 km/h | |
| 10 | 01'35" | 37.8 km/h | |
| 11 | 01'22" | 43.9 km/h | |
| 12 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 13 | 01'59" | 30.2 km/h | |
| 14 | 02'15" | 26.7 km/h | |
| 15 | 01'53" | 31.8 km/h | |
| 16 | 01'52" | 32.2 km/h | |
| 17 | 01'54" | 31.7 km/h | |
| 18 | 02'00" | 30 km/h | |
| 19 | 01'14" | 48.4 km/h | |
| 20 | 01'26" | 41.9 km/h | |
| 21 | 01'50" | 32.7 km/h | |
| 22 | 01'43" | 34.8 km/h | |
| 23 | 01'15" | 48.3 km/h | |
| 24 | 01'19" | 45.5 km/h | |
| 25 | 01'25" | 42.4 km/h | |
| 26 | 01'43" | 34.9 km/h | |
| 27 | 01'34" | 38.2 km/h | |
| 28 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 29 | 01'08" | 53.3 km/h | |
| 30 | 01'14" | 48.8 km/h | |
| 31 | 01'33" | 38.9 km/h | |
| 32 | 01'43" | 35 km/h | |
| 33 | 01'17" | 46.8 km/h | |
| 34 | 01'17" | 46.9 km/h | |
| 35 | 01'32" | 39.2 km/h | |
| 36 | 01'57" | 30.7 km/h | |
| 37 | 01'18" | 46 km/h | |
| 38 | 01'24" | 43 km/h | |
| 39 | 01'37" | 37.1 km/h | |
| 40 | 02'01" | 29.7 km/h | |
| 41 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 42 | 01'32" | 39.2 km/h | |
| 43 | 01'27" | 41.3 km/h | |
| 44 | 01'31" | 39.4 km/h | |
| 45 | 01'54" | 31.6 km/h | |
| 46 | 01'47" | 33.8 km/h | |
| 47 | 01'34" | 38.2 km/h | |
| 48 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 49 | 01'29" | 40.3 km/h | |
| 50 | 02'08" | 28 km/h | |
| 51 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 52 | 01'25" | 42.1 km/h | |
| 53 | 01'18" | 46.4 km/h | |
| 54 | 01'33" | 38.6 km/h | |
| 55 | 01'43" | 35.1 km/h | |
| 56 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 57 | 01'34" | 38.2 km/h | |
| 58 | 01'24" | 42.9 km/h | |
| 59 | 01'19" | 45.3 km/h | |
| 60 | 01'28" | 40.8 km/h | |
| 61 | 01'59" | 30.2 km/h | |
| 62 | 01'51" | 32.3 km/h | |
| 63 | 01'14" | 48.8 km/h | |
| 64 | 01'15" | 47.9 km/h | |
| 65 | 01'17" | 46.5 km/h | |
| 66 | 01'26" | 41.7 km/h | |
| 67 | 01'53" | 31.8 km/h | |
| 68 | 01'55" | 31.3 km/h | |
| 69 | 01'21" | 44.2 km/h | |
| 70 | 01'20" | 44.8 km/h | |
| 71 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 72 | 06'23" | 9.4 km/h | 27'30" |
| 73 | 01'56" | 31 km/h | |
| 74 | 01'58" | 30.4 km/h | |
| 75 | 01'41" | 35.7 km/h | |
| 76 | 01'40" | 35.9 km/h | |
| 77 | 01'28" | 41.1 km/h | |
| 78 | 01'26" | 42.1 km/h | |
| 79 | 01'21" | 44.7 km/h | |
| 80 | 01'20" | 45 km/h | |
| 81 | 01'19" | 45.7 km/h | |
| 82 | 01'18" | 46.5 km/h | |
| 83 | 01'14" | 48.4 km/h | |
| 84 | 01'12" | 50.2 km/h | |
| 85 | 01'13" | 49.2 km/h | |
| 86 | 01'16" | 47.6 km/h | |
| 87 | 01'39" | 36.3 km/h | |
| 88 | 11'26" | 5.2 km/h | 25'10" |
Plus

Affichée 379 fois et téléchargée 29 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1376992325?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1376992325?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>