Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

319.3 km

19466 pts
Date et durée

31 juillet 2023
09:08

31 juillet 2023
17:49

08:41:30

08:41:04

00:00:26
Vitesses

19.9 nd
Détail »

417.9 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 01'33" | 21 nd | |
| 2 | 01'33" | 21 nd | |
| 3 | 01'33" | 21 nd | |
| 4 | 01'35" | 20.6 nd | |
| 5 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 6 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 7 | 01'34" | 20.8 nd | |
| 8 | 01'36" | 20.3 nd | |
| 9 | 01'45" | 18.5 nd | |
| 10 | 00'05" | 417.9 nd | |
| 11 | 01'43" | 18.9 nd | |
| 12 | 01'38" | 19.9 nd | |
| 13 | 01'38" | 19.9 nd | |
| 14 | 01'38" | 19.9 nd | |
| 15 | 01'31" | 21.3 nd | |
| 16 | 01'36" | 20.3 nd | |
| 17 | 02'27" | 13.2 nd | |
| 18 | 01'31" | 21.3 nd | |
| 19 | 01'07" | 29.1 nd | |
| 20 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 21 | 01'37" | 20 nd | |
| 22 | 00'34" | 57.1 nd | |
| 23 | 01'35" | 20.4 nd | |
| 24 | 00'17" | 114 nd | |
| 25 | 03'42" | 8.8 nd | |
| 26 | 00'39" | 50.3 nd | |
| 27 | 00'20" | 98.3 nd | |
| 28 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 29 | 01'05" | 29.9 nd | |
| 30 | 01'33" | 21 nd | |
| 31 | 01'30" | 21.6 nd | |
| 32 | 01'35" | 20.4 nd | |
| 33 | 01'32" | 21.2 nd | |
| 34 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 35 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 36 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 37 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 38 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 39 | 01'34" | 20.6 nd | |
| 40 | 01'33" | 21 nd | |
| 41 | 01'34" | 20.8 nd | |
| 42 | 01'39" | 19.6 nd | |
| 43 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 44 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 45 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 46 | 00'28" | 69.7 nd | |
| 47 | 01'21" | 24 nd | |
| 48 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 49 | 01'24" | 23.2 nd | |
| 50 | 01'44" | 18.7 nd | |
| 51 | 01'40" | 19.4 nd | |
| 52 | 01'44" | 18.8 nd | |
| 53 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 54 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 55 | 01'20" | 24.5 nd | |
| 56 | 01'29" | 21.9 nd | |
| 57 | 01'20" | 24.5 nd | |
| 58 | 01'29" | 21.9 nd | |
| 59 | 01'24" | 23.2 nd | |
| 60 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 61 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 62 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 63 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 64 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 65 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 66 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 67 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 68 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 69 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 70 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 71 | 01'42" | 19 nd | |
| 72 | 01'38" | 19.8 nd | |
| 73 | 01'38" | 19.8 nd | |
| 74 | 01'17" | 25.2 nd | |
| 75 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 76 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 77 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 78 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 79 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 80 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 81 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 82 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 83 | 01'30" | 21.5 nd | |
| 84 | 01'17" | 25.2 nd | |
| 85 | 01'30" | 21.5 nd | |
| 86 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 87 | 01'26" | 22.5 nd | |
| 88 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 89 | 01'23" | 23.6 nd | |
| 90 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 91 | 01'28" | 22.1 nd | |
| 92 | 01'30" | 21.5 nd | |
| 93 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 94 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 95 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 96 | 01'30" | 21.6 nd | |
| 97 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 98 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 99 | 01'30" | 21.6 nd | |
| 100 | 01'30" | 21.5 nd | |
| 101 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 102 | 01'30" | 21.6 nd | |
| 103 | 01'31" | 21.4 nd | |
| 104 | 01'31" | 21.3 nd | |
| 105 | 01'30" | 21.5 nd | |
| 106 | 01'31" | 21.3 nd | |
| 107 | 01'31" | 21.5 nd | |
| 108 | 01'31" | 21.4 nd | |
| 109 | 01'32" | 21.1 nd | |
| 110 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 111 | 01'32" | 21.2 nd | |
| 112 | 01'33" | 20.8 nd | |
| 113 | 01'31" | 21.4 nd | |
| 114 | 01'34" | 20.8 nd | |
| 115 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 116 | 01'31" | 21.3 nd | |
| 117 | 01'32" | 21.2 nd | |
| 118 | 01'32" | 21.1 nd | |
| 119 | 01'32" | 21.1 nd | |
| 120 | 01'33" | 21 nd | |
| 121 | 01'33" | 20.8 nd | |
| 122 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 123 | 01'33" | 20.9 nd | |
| 124 | 01'34" | 20.7 nd | |
| 125 | 01'34" | 20.8 nd | |
| 126 | 01'32" | 21.1 nd | |
| 127 | 01'36" | 20.3 nd | |
| 128 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 129 | 01'35" | 20.4 nd | |
| 130 | 01'36" | 20.2 nd | |
| 131 | 01'37" | 20.2 nd | |
| 132 | 01'36" | 20.2 nd | |
| 133 | 01'36" | 20.2 nd | |
| 134 | 01'36" | 20.2 nd | |
| 135 | 01'37" | 20 nd | |
| 136 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 137 | 01'37" | 20.2 nd | |
| 138 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 139 | 01'37" | 20 nd | |
| 140 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 141 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 142 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 143 | 01'36" | 20.3 nd | |
| 144 | 01'36" | 20.3 nd | |
| 145 | 01'35" | 20.5 nd | |
| 146 | 01'39" | 19.8 nd | |
| 147 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 148 | 00'18" | 106.2 nd | |
| 149 | 01'41" | 19.3 nd | |
| 150 | 01'32" | 21.2 nd | |
| 151 | 01'39" | 19.7 nd | |
| 152 | 01'38" | 19.8 nd | |
| 153 | 01'38" | 19.9 nd | |
| 154 | 01'37" | 20.1 nd | |
| 155 | 01'38" | 19.8 nd | |
| 156 | 01'39" | 19.7 nd | |
| 157 | 01'40" | 19.5 nd | |
| 158 | 01'39" | 19.6 nd | |
| 159 | 01'41" | 19.3 nd | |
| 160 | 01'39" | 19.8 nd | |
| 161 | 01'40" | 19.5 nd | |
| 162 | 01'40" | 19.5 nd | |
| 163 | 01'40" | 19.4 nd | |
| 164 | 01'39" | 19.6 nd | |
| 165 | 01'38" | 19.8 nd | |
| 166 | 01'37" | 20 nd | |
| 167 | 01'38" | 19.9 nd | |
| 168 | 01'53" | 17.3 nd | |
| 169 | 03'34" | 9.1 nd | |
| 170 | 02'29" | 13.1 nd | |
| 171 | 02'34" | 12.7 nd | |
| 172 | 02'49" | 11.5 nd | |
Plus

Affichée 72 fois et téléchargée 12 fois depuis le 31.07.23 17:56
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0XEMfZcngG?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0XEMfZcngG?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>