Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

185.96 km

65118 pts
Date et durée

12 avril 2026
15:02

14 avril 2026
13:30

2 jours

16:52:51
Vitesses

6 nd
Détail »

14 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 08'32" | 3.8 nd | 03'03" |
| 2 | 04'46" | 6.8 nd | |
| 3 | 04'24" | 7.4 nd | |
| 4 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 5 | 04'23" | 7.4 nd | |
| 6 | 04'11" | 7.8 nd | |
| 7 | 04'12" | 7.7 nd | |
| 8 | 04'03" | 8 nd | |
| 9 | 04'05" | 8 nd | |
| 10 | 04'15" | 7.6 nd | |
| 11 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 12 | 04'16" | 7.6 nd | |
| 13 | 04'26" | 7.3 nd | |
| 14 | 04'24" | 7.4 nd | |
| 15 | 06'14" | 5.2 nd | |
| 16 | 04'43" | 6.9 nd | |
| 17 | 07'36" | 4.3 nd | |
| 18 | 15'33" | 2.1 nd | 906'02" |
| 19 | 05'03" | 6.4 nd | |
| 20 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 21 | 04'43" | 6.9 nd | |
| 22 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 23 | 04'29" | 7.2 nd | |
| 24 | 04'21" | 7.5 nd | |
| 25 | 05'02" | 6.5 nd | |
| 26 | 05'06" | 6.4 nd | |
| 27 | 05'08" | 6.3 nd | |
| 28 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 29 | 05'52" | 5.5 nd | |
| 30 | 07'00" | 4.6 nd | |
| 31 | 12'44" | 2.5 nd | |
| 32 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 33 | 05'03" | 6.4 nd | |
| 34 | 05'11" | 6.3 nd | |
| 35 | 05'17" | 6.1 nd | |
| 36 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 37 | 05'10" | 6.3 nd | |
| 38 | 05'09" | 6.3 nd | |
| 39 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 40 | 04'45" | 6.8 nd | |
| 41 | 04'29" | 7.2 nd | |
| 42 | 04'17" | 7.6 nd | |
| 43 | 04'30" | 7.2 nd | |
| 44 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 45 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 46 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 47 | 04'24" | 7.4 nd | |
| 48 | 04'20" | 7.5 nd | |
| 49 | 04'11" | 7.8 nd | |
| 50 | 04'05" | 7.9 nd | |
| 51 | 04'20" | 7.5 nd | |
| 52 | 04'45" | 6.8 nd | |
| 53 | 04'42" | 6.9 nd | |
| 54 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 55 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 56 | 04'30" | 7.2 nd | |
| 57 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 58 | 04'38" | 7 nd | |
| 59 | 04'44" | 6.9 nd | |
| 60 | 04'48" | 6.8 nd | |
| 61 | 05'27" | 6 nd | |
| 62 | 05'32" | 5.9 nd | |
| 63 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 64 | 05'33" | 5.8 nd | |
| 65 | 05'22" | 6.1 nd | |
| 66 | 05'35" | 5.8 nd | |
| 67 | 06'10" | 5.3 nd | |
| 68 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 69 | 05'12" | 6.2 nd | |
| 70 | 05'06" | 6.4 nd | |
| 71 | 05'07" | 6.3 nd | |
| 72 | 05'01" | 6.5 nd | |
| 73 | 04'55" | 6.6 nd | |
| 74 | 05'09" | 6.3 nd | |
| 75 | 05'06" | 6.4 nd | |
| 76 | 05'08" | 6.3 nd | |
| 77 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 78 | 05'25" | 6 nd | |
| 79 | 05'43" | 5.7 nd | |
| 80 | 05'37" | 5.8 nd | |
| 81 | 05'31" | 5.9 nd | |
| 82 | 06'33" | 5 nd | |
| 83 | 13'14" | 2.5 nd | 865'44" |
| 84 | 05'07" | 6.3 nd | |
| 85 | 05'12" | 6.2 nd | |
| 86 | 05'25" | 6 nd | |
| 87 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 88 | 05'56" | 5.5 nd | |
| 89 | 06'48" | 4.8 nd | |
| 90 | 05'37" | 5.8 nd | |
| 91 | 06'11" | 5.3 nd | |
| 92 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 93 | 05'22" | 6 nd | |
| 94 | 05'19" | 6.1 nd | |
| 95 | 05'06" | 6.4 nd | |
| 96 | 07'08" | 4.5 nd | |
| 97 | 05'42" | 5.7 nd | |
| 98 | 05'52" | 5.5 nd | |
| 99 | 06'51" | 4.7 nd | |
| 100 | 06'25" | 5.1 nd | |
Plus

Affichée 33 fois et téléchargée fois depuis le 20.04.26 19:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/t2o8R1opxu?iframe&t=2" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/t2o8R1opxu?iframe&t=2&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>