Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

262.29 km

1853 pts

3 marqueurs
Date et durée

31 décembre 2023
22:00

01 janvier 2024
21:00

23:00:00
Vitesses

6.2 nd
Détail »

8.2 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 05'54" | 5.5 nd | |
| 2 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 3 | 06'45" | 4.8 nd | |
| 4 | 05'53" | 5.5 nd | |
| 5 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 6 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 7 | 06'14" | 5.2 nd | |
| 8 | 06'14" | 5.2 nd | |
| 9 | 05'50" | 5.6 nd | |
| 10 | 05'37" | 5.8 nd | |
| 11 | 06'01" | 5.4 nd | |
| 12 | 06'13" | 5.2 nd | |
| 13 | 05'59" | 5.4 nd | |
| 14 | 05'31" | 5.9 nd | |
| 15 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 16 | 05'09" | 6.3 nd | |
| 17 | 05'18" | 6.1 nd | |
| 18 | 05'25" | 6 nd | |
| 19 | 05'27" | 6 nd | |
| 20 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 21 | 05'41" | 5.7 nd | |
| 22 | 05'37" | 5.8 nd | |
| 23 | 05'49" | 5.6 nd | |
| 24 | 05'42" | 5.7 nd | |
| 25 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 26 | 04'59" | 6.5 nd | |
| 27 | 05'11" | 6.3 nd | |
| 28 | 05'08" | 6.3 nd | |
| 29 | 05'53" | 5.5 nd | |
| 30 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 31 | 06'16" | 5.2 nd | |
| 32 | 06'01" | 5.4 nd | |
| 33 | 06'17" | 5.2 nd | |
| 34 | 06'50" | 4.8 nd | |
| 35 | 06'51" | 4.7 nd | |
| 36 | 06'17" | 5.2 nd | |
| 37 | 05'47" | 5.6 nd | |
| 38 | 05'21" | 6.1 nd | |
| 39 | 05'20" | 6.1 nd | |
| 40 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 41 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 42 | 05'24" | 6 nd | |
| 43 | 05'46" | 5.6 nd | |
| 44 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 45 | 05'32" | 5.9 nd | |
| 46 | 05'40" | 5.7 nd | |
| 47 | 05'47" | 5.6 nd | |
| 48 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 49 | 05'35" | 5.8 nd | |
| 50 | 05'39" | 5.7 nd | |
| 51 | 05'26" | 6 nd | |
| 52 | 04'52" | 6.7 nd | |
| 53 | 04'46" | 6.8 nd | |
| 54 | 04'48" | 6.8 nd | |
| 55 | 04'54" | 6.6 nd | |
| 56 | 05'00" | 6.5 nd | |
| 57 | 05'16" | 6.2 nd | |
| 58 | 05'35" | 5.8 nd | |
| 59 | 05'56" | 5.5 nd | |
| 60 | 06'21" | 5.1 nd | |
| 61 | 05'04" | 6.4 nd | |
| 62 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 63 | 05'23" | 6 nd | |
| 64 | 04'56" | 6.6 nd | |
| 65 | 04'46" | 6.8 nd | |
| 66 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 67 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 68 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 69 | 04'19" | 7.5 nd | |
| 70 | 04'20" | 7.5 nd | |
| 71 | 04'30" | 7.2 nd | |
| 72 | 04'29" | 7.2 nd | |
| 73 | 04'31" | 7.2 nd | |
| 74 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 75 | 05'22" | 6.1 nd | |
| 76 | 04'56" | 6.6 nd | |
| 77 | 04'44" | 6.9 nd | |
| 78 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 79 | 04'36" | 7.1 nd | |
| 80 | 05'12" | 6.2 nd | |
| 81 | 04'56" | 6.6 nd | |
| 82 | 04'49" | 6.7 nd | |
| 83 | 05'16" | 6.2 nd | |
| 84 | 04'50" | 6.7 nd | |
| 85 | 05'02" | 6.4 nd | |
| 86 | 04'55" | 6.6 nd | |
| 87 | 05'11" | 6.3 nd | |
| 88 | 05'20" | 6.1 nd | |
| 89 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 90 | 04'55" | 6.6 nd | |
| 91 | 04'59" | 6.5 nd | |
| 92 | 04'39" | 7 nd | |
| 93 | 04'51" | 6.7 nd | |
| 94 | 04'57" | 6.6 nd | |
| 95 | 04'57" | 6.6 nd | |
| 96 | 04'58" | 6.5 nd | |
| 97 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 98 | 04'51" | 6.7 nd | |
| 99 | 04'58" | 6.5 nd | |
| 100 | 04'39" | 7 nd | |
| 101 | 04'37" | 7 nd | |
| 102 | 04'44" | 6.9 nd | |
| 103 | 04'31" | 7.2 nd | |
| 104 | 04'53" | 6.7 nd | |
| 105 | 04'51" | 6.7 nd | |
| 106 | 04'37" | 7 nd | |
| 107 | 04'40" | 7 nd | |
| 108 | 04'32" | 7.2 nd | |
| 109 | 04'30" | 7.2 nd | |
| 110 | 04'24" | 7.4 nd | |
| 111 | 04'40" | 7 nd | |
| 112 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 113 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 114 | 04'25" | 7.3 nd | |
| 115 | 04'24" | 7.4 nd | |
| 116 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 117 | 04'37" | 7 nd | |
| 118 | 05'00" | 6.5 nd | |
| 119 | 04'48" | 6.8 nd | |
| 120 | 04'51" | 6.7 nd | |
| 121 | 05'03" | 6.4 nd | |
| 122 | 05'09" | 6.3 nd | |
| 123 | 04'45" | 6.8 nd | |
| 124 | 05'43" | 5.7 nd | |
| 125 | 05'44" | 5.7 nd | |
| 126 | 06'08" | 5.3 nd | |
| 127 | 06'20" | 5.1 nd | |
| 128 | 07'19" | 4.4 nd | |
| 129 | 06'41" | 4.9 nd | |
| 130 | 05'38" | 5.8 nd | |
| 131 | 05'27" | 5.9 nd | |
| 132 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 133 | 05'33" | 5.9 nd | |
| 134 | 05'34" | 5.8 nd | |
| 135 | 05'16" | 6.2 nd | |
| 136 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 137 | 04'32" | 7.2 nd | |
| 138 | 04'50" | 6.7 nd | |
| 139 | 04'54" | 6.6 nd | |
| 140 | 05'00" | 6.5 nd | |
| 141 | 04'58" | 6.5 nd | |
Plus

Affichée 3812 fois et téléchargée 880 fois depuis le 29.02.24 11:58
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/SKMB1H3isj?iframe&t=35" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/SKMB1H3isj?iframe&t=35&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>