Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

331.7 km

1630 pts
Date et durée

31 juillet 2025
07:00

01 août 2025
15:39

2 jours

28:09:23
Vitesses

6.4 nd
Détail »

1800.8 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 09'04" | 3.6 nd | 98'07" |
| 2 | 04'06" | 7.9 nd | |
| 3 | 03'49" | 8.5 nd | |
| 4 | 00'15" | 131.2 nd | 43'15" |
| 5 | 04'06" | 7.9 nd | |
| 6 | 03'57" | 8.2 nd | |
| 7 | 04'41" | 6.9 nd | |
| 8 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 9 | 05'49" | 5.6 nd | |
| 10 | 06'06" | 5.3 nd | |
| 11 | 04'59" | 6.5 nd | |
| 12 | 03'56" | 8.2 nd | |
| 13 | 03'54" | 8.3 nd | |
| 14 | 05'45" | 5.6 nd | |
| 15 | 05'51" | 5.5 nd | |
| 16 | 03'59" | 8.2 nd | |
| 17 | 03'59" | 8.1 nd | |
| 18 | 04'03" | 8 nd | |
| 19 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 20 | 06'11" | 5.2 nd | |
| 21 | 09'11" | 3.5 nd | |
| 22 | 23'14" | 1.4 nd | |
| 23 | 04'55" | 6.6 nd | |
| 24 | 08'46" | 3.7 nd | |
| 26 | 00'03" | 762.5 nd | |
| 27 | 06'49" | 4.8 nd | |
| 28 | 07'30" | 4.3 nd | |
| 29 | 08'13" | 3.9 nd | |
| 30 | 09'26" | 3.4 nd | |
| 31 | 13'28" | 2.4 nd | |
| 32 | 12'17" | 2.6 nd | |
| 33 | 50'28" | 0.6 nd | |
| 34 | 00'02" | 939.2 nd | |
| 35 | 16'07" | 2 nd | |
| 36 | 14'27" | 2.2 nd | |
| 37 | 19'43" | 1.6 nd | |
| 38 | 21'50" | 1.5 nd | |
| 39 | 07'35" | 4.3 nd | |
| 40 | 07'33" | 4.3 nd | |
| 41 | 12'16" | 2.6 nd | |
| 42 | 22'41" | 1.4 nd | |
| 43 | 06'10" | 5.3 nd | 15'56" |
| 44 | 19'58" | 1.6 nd | 21'08" |
| 45 | 09'37" | 3.4 nd | |
| 46 | 10'56" | 3 nd | |
| 47 | 11'52" | 2.7 nd | |
| 48 | 10'58" | 3 nd | |
| 49 | 08'31" | 3.8 nd | |
| 50 | 13'17" | 2.4 nd | |
| 51 | 10'44" | 3 nd | |
| 52 | 05'46" | 5.6 nd | |
| 53 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 54 | 05'42" | 5.7 nd | |
| 55 | 06'01" | 5.4 nd | |
| 56 | 06'24" | 5.1 nd | |
| 57 | 06'24" | 5.1 nd | |
| 58 | 06'51" | 4.7 nd | |
| 59 | 00'45" | 43.7 nd | 17'48" |
| 60 | 08'02" | 4 nd | |
| 61 | 00'01" | 1916.7 nd | 16'45" |
| 62 | 07'06" | 4.6 nd | |
| 63 | 07'31" | 4.3 nd | |
| 64 | 06'40" | 4.9 nd | |
| 65 | 06'53" | 4.7 nd | |
| 66 | 06'03" | 5.4 nd | |
| 67 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 68 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 69 | 05'21" | 6.1 nd | |
| 70 | 04'00" | 8.1 nd | |
| 71 | 04'51" | 6.7 nd | |
| 72 | 03'45" | 8.7 nd | |
| 73 | 04'37" | 7 nd | |
| 74 | 04'33" | 7.1 nd | |
| 75 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 76 | 03'47" | 8.6 nd | |
| 77 | 03'49" | 8.5 nd | |
| 78 | 04'13" | 7.7 nd | |
| 79 | 03'44" | 8.7 nd | |
| 80 | 03'46" | 8.6 nd | |
| 81 | 03'53" | 8.4 nd | |
| 82 | 03'35" | 9 nd | |
| 83 | 03'56" | 8.3 nd | |
| 84 | 03'41" | 8.8 nd | |
| 85 | 03'52" | 8.4 nd | |
| 86 | 03'58" | 8.2 nd | |
| 87 | 03'53" | 8.4 nd | |
| 88 | 03'54" | 8.3 nd | |
| 89 | 03'29" | 9.3 nd | |
| 90 | 03'36" | 9 nd | |
| 91 | 03'46" | 8.6 nd | |
| 92 | 03'52" | 8.4 nd | |
| 93 | 03'31" | 9.2 nd | |
| 94 | 03'28" | 9.4 nd | |
| 95 | 02'55" | 11.1 nd | |
| 96 | 03'42" | 8.8 nd | |
| 97 | 03'06" | 10.5 nd | |
| 98 | 03'37" | 9 nd | |
| 99 | 03'28" | 9.4 nd | |
| 100 | 02'45" | 11.8 nd | |
| 101 | 02'32" | 12.8 nd | |
| 102 | 02'25" | 13.5 nd | |
| 103 | 03'25" | 9.5 nd | |
| 104 | 03'36" | 9 nd | |
| 105 | 03'15" | 10 nd | |
| 106 | 03'19" | 9.8 nd | |
| 107 | 03'36" | 9 nd | |
| 108 | 03'59" | 8.2 nd | |
| 109 | 03'33" | 9.2 nd | |
| 110 | 03'24" | 9.5 nd | |
| 111 | 03'37" | 9 nd | |
| 112 | 03'24" | 9.5 nd | |
| 113 | 03'30" | 9.3 nd | |
| 114 | 02'42" | 12 nd | |
| 115 | 03'34" | 9.1 nd | |
| 116 | 03'25" | 9.5 nd | |
| 117 | 03'48" | 8.5 nd | |
| 118 | 03'28" | 9.4 nd | |
| 119 | 03'25" | 9.5 nd | |
| 120 | 03'34" | 9.1 nd | |
| 121 | 03'43" | 8.7 nd | |
| 122 | 03'34" | 9.1 nd | |
| 123 | 03'37" | 9 nd | |
| 124 | 03'32" | 9.2 nd | |
| 125 | 03'46" | 8.6 nd | |
| 126 | 03'26" | 9.4 nd | |
| 127 | 03'30" | 9.3 nd | |
| 128 | 03'29" | 9.3 nd | |
| 129 | 03'32" | 9.2 nd | |
| 130 | 03'33" | 9.1 nd | |
| 131 | 03'11" | 10.2 nd | |
| 132 | 03'16" | 9.9 nd | |
| 133 | 03'24" | 9.6 nd | |
| 134 | 03'26" | 9.5 nd | |
| 135 | 03'27" | 9.4 nd | |
| 136 | 03'15" | 10 nd | |
| 137 | 03'27" | 9.4 nd | |
| 138 | 04'25" | 7.3 nd | |
| 139 | 03'49" | 8.5 nd | |
| 140 | 03'39" | 8.9 nd | |
| 141 | 03'28" | 9.4 nd | |
| 142 | 03'32" | 9.2 nd | |
| 143 | 03'40" | 8.8 nd | |
| 144 | 03'49" | 8.5 nd | |
| 145 | 03'58" | 8.2 nd | |
| 146 | 03'55" | 8.3 nd | |
| 147 | 03'55" | 8.3 nd | |
| 148 | 03'43" | 8.7 nd | |
| 149 | 03'43" | 8.7 nd | |
| 150 | 04'00" | 8.1 nd | |
| 151 | 04'04" | 8 nd | |
| 152 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 153 | 03'54" | 8.3 nd | |
| 154 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 155 | 03'53" | 8.3 nd | |
| 156 | 03'57" | 8.2 nd | |
| 157 | 04'01" | 8.1 nd | |
| 158 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 159 | 04'17" | 7.6 nd | |
| 160 | 04'16" | 7.6 nd | |
| 161 | 04'06" | 7.9 nd | |
| 162 | 04'12" | 7.7 nd | |
| 163 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 164 | 04'18" | 7.6 nd | |
| 165 | 03'35" | 9.1 nd | |
| 166 | 03'38" | 8.9 nd | |
| 167 | 03'32" | 9.2 nd | |
| 168 | 03'29" | 9.3 nd | |
| 169 | 03'36" | 9 nd | |
| 170 | 03'35" | 9.1 nd | |
| 171 | 03'35" | 9.1 nd | |
| 172 | 03'37" | 9 nd | |
| 173 | 03'18" | 9.8 nd | |
| 174 | 03'31" | 9.2 nd | |
| 175 | 03'20" | 9.8 nd | |
| 176 | 03'16" | 10 nd | |
| 177 | 03'37" | 9 nd | |
| 178 | 03'47" | 8.6 nd | |
| 179 | 05'45" | 5.6 nd | |
Plus

Affichée 115 fois et téléchargée 0 fois depuis le 16.08.25 20:17
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Bn1is2OthM?iframe&t=17" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Bn1is2OthM?iframe&t=17&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>